Lista startowa wg kategorii                                              2024-03-22 18:36:25
                                      Powitanie Wiosny
===PRO SPORT Piotr Paszynski==================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         2.6km    0m 0k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Mazur Marta                   UKS Azymut Pabianice E71  5243    8044574   3.00         
  2 Paszyńska Klara               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5287    8093100  11.00         
  3 Mazur Matylda                 UKS Azymut Pabianice E71  5242    8044575  19.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12/14      3.0km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Trepczyńska Hanna             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5286    8195854   2.00         
  2 Rychlik Laura                 UKS Arkady Raszków   P35  6072    8070812   8.00         
  3 Wojczyk Agata                 UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5653    8667269  14.00         
  4 Szczepańska Aleksandra        UKS Bedoń            BED                   20.00         
  5 Wrona Małgorzata              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  6189    8667279  26.00         
  6 Pietrzyk Joanna               UKS Bedoń            BED                   32.00         
  7 Malczewska Katarzyna          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5099    8618391  38.00         
  8 Vakant                                                                   44.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16/18      4.7km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mieszała Julia                UKS GOK Galewice     E73  6155             11.00         
  2 Cegiełka Milena               UKS Grom Sokolniki   E11  4115    8003547  17.00         
  3 Witkowska Agata               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  6028    8618392  23.00         
  4 Łšcka Julia                   Indywidualnie        100          8062060  29.00         
  5 Nowak Hanna                   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4870    8339355  35.00         
  6 Pakulska Natalia              BKS Wataha Warszawa  W11  4924    8212009  41.00         
  7 Wojczyk Zofia                 UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5025    8220380  47.00         
  8 Vakant                                                                   53.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         6.1km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Podlewska Paulina             MKS Metalowiec ŁódŸ  E17  6105    8037104   0.00         
  2 Gielec Julia                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  3047    8667261   8.00         
  3 Ewiak-Paszyńska Alicja        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  363     8229158  16.00         
  4 Doreń Wiktoria                UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  3854    8646297  24.00         
  5 Wojczyk Marta                 UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4877    8007226  32.00         
  6 Vakant                                                                   40.00         
  7 Vakant                                                                   48.00         
  8 Olas Aneta                    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  413     8211095  56.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35/40      5.4km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Grzymkiewicz Liliana          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  2128    8195842   2.00         
  2 Biniecka Małgorzata           UKS Azymut Pabianice E71  339     8071026   8.00         
  3 Pakulska Mieczysława          BKS Wataha Warszawa  W11  4925    8250886  14.00         
  4 Mazur Katarzyna               UKS Azymut Pabianice E71  350     8501692  20.00         
  5 Vakant                                                                   26.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45/50      4.7km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sztranek Iwona                UKS Azymut Pabianice E71  4826    2043890   6.00         
  2 Nowak Magdalena               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4876    8195849  18.00         
  3 Saganowska Aleksandra         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17  5127    8005037  30.00         
  4 Moroz-Gołacka Katarzyna       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5274    8195848  42.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K55+        3.8km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wiatrowska Hanna              Indywidualnie        100                   12.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10R       2.4km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kowalczyk Lena                UKS Azymut Pabianice E71                                 
  2 Tomecka Hanna                 UKS Azymut Pabianice E71                                 
  3 Bednarek Aleksander           MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                                 
  4 Krupińska Łucja               SP 41                S41                                 
  5 Rychlik Nadia                 UKS Arkady Raszków   P35  6201    8618320                
  6 Stachera Lidia                UKS Azymut Pabianice E71           886310                
  7 Bielawski Antoni              UKS Azymut Pabianice E71  6257    2146560                
  8 Pabich Wojciech               UKS Azymut Pabianice E71          8281288                
  9 Stasik Aleksander             UKS GOK Galewice     E73                                 
 10 Kowalczyk Wojciech            UKS GOK Galewice     E73                                 
 11 Wróbel Hanna                  UKS GOK Galewice     E73                                 
 12 Stolarek Marcel               UKS GOK Galewice     E73                                 
 13 Gasztych Amelia               UKS Grom Sokolniki   E11                                 
 14 Siudek Paweł                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          8093102                
 15 Olas Julia                    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  6019     887253                
 16 Rajski Kajetan                UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          8667276                
 17 Jankowska Kalina              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5663    8195843                
 18 Chmielecka Zofia              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5352    8195837                
 19 Pakos Tomasz                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  6024    8195850                
 20 Komsa Aleksandra              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5654    8195847                
 21 Komsa Piotr                   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5666    8195846                
 22 Wojczyk Julia                 UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5659    8093096                
 23 Vakant                                                                                 
 24 Vakant                                                                                 
 25 Vakant                                                                                 
 
Lista startowa wg kategorii: M10         2.4km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siudek Piotr                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5669    8667270   7.00         
  2 Rajski Dawid                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          8667277  15.00         
  3 Domagała Oliwier              UKS Grom Sokolniki   E11                   23.00         
  4 Pakos Maciej                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  6020    8195851  31.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         3.0km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kotelnicki Tymoteusz          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  6025    8422013   2.00         
  2 Brożyna Antoni                UKS GOK Galewice     E73                   14.00         
  3 Vakant                                                                   26.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         3.9km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jankowski Leon                UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5664    8195845   4.00         
  2 Stefanów Filip                Akademia ProviRun    PRO                   10.00         
  3 Rodak Franciszek              UKS Bedoń            BED                   16.00         
  4 Galar Franciszek              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  6188    8195839  22.00         
  5 Szpak Piotr                   Akademia ProviRun    PRO                   28.00         
  6 Domagała Konrad               UKS Grom Sokolniki   E11  5800             34.00         
  7 Vakant                                                                   40.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16/18      5.2km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Narożny Kacper                UKS GOK Galewice     E73  4119             22.00         
  2 Domagała Jakub                UKS Grom Sokolniki   E11  4388    8003545  26.00         
  3 Mazur Krzysztof               UKS Azymut Pabianice E71          1403086  30.00         
  4 Siudek Krzysztof              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4874    8618390  34.00         
  5 Łšcki Jakub                   UKS Azymut Pabianice E71  3296    8106111  38.00         
  6 Bartos Ryszard                UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4217    8007744  42.00         
  7 Cegiełka Konrad               UKS GOK Galewice     E73  4336             46.00         
  8 Grzymkiewicz Mateusz          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4878    8623612  50.00         
  9 Ciupa Jan                     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  3926    8007227  54.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21         6.5km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Charuba Łukasz                UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  402     8054100   1.00         
  2 Kunikowski Dominik            MKS Metalowiec ŁódŸ  E17  5965    8037107   5.00         
  3 Chudzik Dominik               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          8667274   9.00         
  4 Suliga Filip                  MKS Metalowiec ŁódŸ  E17  5121    8037101  13.00         
  5 Pałka Szymon                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  370     8093098  17.00         
  6 Stefanów Krystian             Akademia ProviRun    PRO                   21.00         
  7 Janczyk Patryk                UKS Azymut Pabianice E71  6262     887216  25.00         
  8 Bartos Zbigniew               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  2127    8656097  29.00         
  9 Trzeciak Antoni               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5024    8195833  33.00         
 10 Hryciuk Mikołaj               UKS Grom Sokolniki   E11  3836    2048142  37.00         
 11 Słomczyński Ignacy            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  2837    8195834  41.00         
 12 Vakant                                                                   45.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35/40      6.2km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Domagała Andrzej              UKS Grom Sokolniki   E11  4573    2048143   1.00         
  2 Jankowski Michał              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5665    8195844   4.00         
  3 Pielach Piotr                 MKS Metalowiec ŁódŸ  E17          8005033   7.00         
  4 Kotelnicki Mariusz            UKS Bedoń            BED          8003290  10.00         
  5 Bek Michał                    Rodzinna Grupa Rower RGR  4818    8004713  13.00         
  6 Trepczyński Jarosław          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4221    8195855  16.00         
  7 Łubis Michał                  UKS Azymut Pabianice E71  2657    8026570  19.00         
  8 Chmielecki Piotr              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  369     8195838  22.00         
  9 Mazur Michał                  UKS Azymut Pabianice E71  2952    8500785  25.00         
 10 Łšcki Łukasz                  Indywidualnie        100          8062059  28.00         
 11 Zarzycki Piotr                MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                   31.00         
 12 Vakant                                                                   34.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M45/50      5.3km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gielec Artur                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5271    8195841   0.00         
  2 Buchnajzer Mariusz            CX80 Kalisz          P04  5566    8063509   3.00         
  3 Słomczyński Robert            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  3001    8195853   6.00         
  4 Bartos Maciej                 UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4218    8195836   9.00         
  5 Saganowski Rafał              MKS Metalowiec ŁódŸ  E17  5964             12.00         
  6 Krzyżanowski Maciej           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  1290    8005036  15.00         
  7 Malczewski Wojciech           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  6026    8442644  18.00         
  8 Ledzion Grzegorz              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4657    8093119  21.00         
  9 Nowak Paweł                   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  3930    8012842  24.00         
 10 Krzyżostanek Jarosław         UKS Grom Sokolniki   E11  2547    8050888  27.00         
 11 Rzeńca Piotr                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  2438    8667267  30.00         
 12 Rodak Michał                  Indywidualnie        100                   33.00         
 13 Tomecki Tomasz                MKS Metalowiec ŁódŸ  E17  5122    8037105  36.00         
 14 Wojczyk Sebastian             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5272    8667268  39.00         
 15 Siudek Konrad                 UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  4873    8195852  42.00         
 16 Vakant                                                                   45.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M55/60      3.4km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Witkowski Zbigniew            Indywidualnie        100          8007221   1.00         
  2 Olas Jacek                    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  422     7200161   9.00         
  3 Kłos Józef                    UKS Azymut Pabianice E71  682     7021213  17.00         
  4 Ziółkiewicz Krzysztof         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  3986    8667278  25.00         
  5 Młynarczyk Piotr              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  3294    8150264  33.00         
  6 Vakant                                                                   41.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN        3.7km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korwin-Kochanowska, SzczepańskaUKS Bedoń            BED                    1.00         
  2 Olasik Roman                  MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                    3.00         
  3 Zasada Aleksander             UKS Bedoń            BED                    5.00         
  4 WoŸniak-Malczewska Maria      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          8093097   7.00         
  5 Gosk Zofia                    Indywidualnie        100                    9.00         
  6 Woœ Mikołaj                   UKS Grom Sokolniki   E11                   11.00         
  7 Banaszewski K, Kubus M        UKS Bedoń            BED                   13.00         
  8 Sochacka Maria                Indywidualnie        100                   15.00         
  9 Kowalczyk Żaneta              MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                   17.00         
 10 Gromek Nina                   Rodzinna Grupa Rower RGR                   19.00         
 11 Łobas Bartosz                 MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                   21.00         
 12 Perka N, Kwiecień W           UKS Bedoń            BED                   23.00         
 13 Łubis Karolina                UKS Azymut Pabianice E71           887224  25.00         
 14 Tłokiński Jakub               MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                   27.00         
 15 Łomża-Trepczyńska Marta       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          8667272  29.00         
 16 Korek Kacper                  UKS Grom Sokolniki   E11  3837             31.00         
 17 Bek Aleksander                Rodzinna Grupa Rower RGR                   33.00         
 18 Pakos Marta                   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          8667273  35.00         
 19 Kołodziejczyk Kacper          Indywidualnie        100                   37.00         
 20 Korek Anna                    UKS Grom Sokolniki   E11                   39.00         
 21 Walewska Justyna              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75  5662    8667280  41.00